第十二屆貴州人才博覽會“1+9”高校畢業生 省地聯聘行動省直專場活動招聘擔保部職員 考試成績公告
根據第十二屆貴州人才博覽會“1+9”高校畢業生省地聯聘行動省直專場活動有關要求及《工擔公司2024年公開招聘擔保部職員工作方案》,2024年5月16日、5月22日,工擔公司組織開展了擔保部職員的筆試和面試工作。
經工擔公司黨委研究,現將考試成績及相關事宜公告如下:
一、第十二屆貴州人才博覽會“1+9”高校畢業生省地聯聘行動省直專場活動招聘擔保部職員考試成績
(一)筆試成績
筆試考生編號 | 筆試成績 | 排名 |
01號 | 38.0 | 13 |
02號 | 26.8 | 23 |
03號 | 44.0 | 7 |
04號 | 30.8 | 20 |
05號 | 50.8 | 5 |
06號 | 40.5 | 9 |
07號 | 32.8 | 19 |
08號 | 39.8 | 11 |
09號 | 76.0 | 1 |
10號 | 0 | |
11號 | 29.0 | 21 |
12號 | 42.8 | 8 |
13號 | 65.8 | 2 |
14號 | 56.0 | 4 |
15號 | 34.5 | 17 |
16號 | 40.0 | 10 |
17號 | 36.5 | 14 |
18號 | 25.3 | 24 |
19號 | 25.3 | 24 |
20號 | 64.3 | 3 |
21號 | 34.5 | 17 |
22號 | 44.8 | 6 |
23號 | 0 | |
24號 | 39.3 | 12 |
25號 | 35.3 | 16 |
26號 | 19.8 | 26 |
27號 | 27.5 | 22 |
28號 | 35.5 | 15 |
成績由高到低排序,按3:1的比例進入面試環節。
(二)面試成績
面試考生編號 | 面試成績 | 排名 |
01號 | 77.1 | 3 |
02號 | 80.0 | 2 |
03號 | 81.3 | 1 |
(三)綜合成績
筆試考生編號 | 筆試成績(40%) | 面試考生編號 | 面試成績(60%) | 考試綜合成績 | 最終得分排名 | 備注 |
09號 | 76.0 | 03號 | 81.3 | 79.2 | 1 | |
13號 | 65.8 | 01號 | 77.1 | 72.6 | 3 | |
20號 | 64.3 | 02號 | 80.0 | 73.7 | 2 |
二、考察人選
按照考試綜合成績從高到低的順序確定考察人選,考察人選數量與招聘職數的比例為1:1。
三、公示時間
考試綜合成績在工擔公司官網進行為期五個工作日的公示。
公示時間:2024年5月22日起至2024年5月29日止(共五個工作日)。
監督電話:0851-85813108
特此公告。